mittbild i css
Har du en låg GPA? Undrar du vilka högskolor du kan komma in på trots din låga GPA?
Av alla skolor i landet, vi har sammanställt en komplett lista över högskolor med låga GPA-krav och rankat de bästa. Även om du har en låg GPA, betyder det inte att en bra utbildning är utom räckhåll för dig. Fortsätt läsa för att ta reda på vilka alternativ du har för högre utbildning.
Den stora bilden: Vad du kan göra med en låg GPA
Om du ser på din låga GPA med oro, låt oss försäkra dig: du kan absolut få en bra utbildning oavsett vilken högskola du slutar på.
Visste du till exempel att de allra flesta personer profilerade sig i Forbes Magazines lista över '30 under 30' (i princip en lista på cirka 450 unga entreprenörer, konstnärer och uppfinnare som gör sig ett namn inom en massa olika områden ) gick på sin lokala eller statliga högskola? Och inte bara det, utan de flesta hittade faktiskt sina affärspartners där också!
Ja, den gamla raden är helt sann: det är upp till dig att göra det bästa av var du är. Hur? Tja, för det första kan du undersöka klasser och professorer genom att fråga dina rådgivare och vänner eller genom att titta på onlinerecensioner. Oavsett var de undervisar, tenderar de flesta professorer att älska sitt ämne – trots allt har de ägnat hela sitt liv åt att studera det! – så sök upp dem under kontorstid. Tro mig, de kommer att älska att prata med dig!
Nu, låt oss visa dig de många val och möjligheter som finns för dig, även om du inte satte din bästa fot på gymnasiet. Läs vidare för att lära dig om följande:
- Högskolor som har alternativa applikationer, varav vissa inte ens kräver en utskrift
- Universitetssystem där du kan flytta från ett campus till ett annat
- Bra statliga skolor med mindre konkurrenskraftiga antagningskrav
Vad är en låg GPA för college?
Först bör vi klargöra vad vi menar med en låg GPA. Definitionen av en låg GPA beror mycket på dina personliga mål och inriktning på högskolor, men en allmän tumregel är att alla GPA under 3.0 placerar dig i det lägre intervallet för de flesta högskolor i landet.
Enligt data från TACT-forskning ( rapporterat av ThinkImpact ), dengenomsnittlig GPA för gymnasiet är 3,0.Men kom ihåg att många gymnasieelever inte heller går på college. Alltså de som do gå på college slutar vanligtvis med högre GPAs. Som du kommer att se nedan är den genomsnittliga GPA för högskolor i lägre nivå i 2,9-3,3 intervall.
GPA kan också vara komplicerat på grund av oviktade och viktade GPA , och hur högskolor överväger svårigheten med dina kurser. Även om du har en låg GPA kan du kompensera för det om du tog en svår kursbelastning, eftersom högskolor kommer att belöna dig för din akademiska ambition.
Här är några guider som du kanske vill kolla in när du läser den här artikeln:
- Vad är en bra GPA? Vad är en dålig GPA för college?
- Vad är den genomsnittliga GPA för gymnasiet?
- Hur ansöker jag till college med låg GPA?
Slutligen, kom ihåg att även med en låg GPA, du har fortfarande en bra chans att komma in på college om du klarar dig bra på SAT/ACT. Om en låg GPA inte representerar din akademiska potential väl, kan du visa högskolor din sanna förmåga genom tester som är standardiserade över hela landet.
Kanske din GPA gömmer dig bakom en mask?
Visar inte din GPA det verkliga du?
Om du har en låg GPA men vet att du kan så mycket mer, ger vissa högskolor dig nu ett helt annat sätt att ansöka! Till exempel erbjuder högskolorna nedan studenterna alternativa sätt att visa upp sina färdigheter som inte fokuserar på din GPA:
- California State University
- Connecticut State University
- University of Hawaii
- Massachusetts State University system
- University of Nevada
- CUNY-systemet i NYC
- Oregon University-systemet (inte att förväxla med University of Oregon)
- University of Rhode Island
Bara ... lite ... längre!
Behöver du mer tid att bevisa dig själv?
Om du bara behöver lite mer tid för att visa vad du kan, tänk på att ansöka till ett mindre konkurrenskraftigt campus i ett statligt universitetssystem. Du kan sedan flytta till ett mer rigoröst campus i samma system.
Nedan är vår lista över minst konkurrenskraftiga campus i större och mer konkurrenskraftiga statliga universitetssystem. I det här diagrammet har vi inkluderat den genomsnittliga GPA för antagna sökande samt den aktuella acceptansgraden för varje skola. (Proffstips: klicka på skolans namn för att se dina chanser att komma in med vår antagningskalkylator!)
Skola | Genomsnittlig GPA | Inträdespris |
Indiana University Northwest | 3.14 | 85 % |
Louisiana State University Shreveport | 3,38 | 71 % |
SUNY Cobleskill | 3.1 | 81 % |
Texas A&M Corpus Christi | 3,41 | 91 % |
University of Arkansas vid Little Rock | 3,42 | 58 % |
University of Colorado i Colorado Springs | 3,36 | 95 % |
University of Illinois i Chicago | 3.4 | 79 % |
University of Louisiana i Monroe | 3,53 | 69 % |
University of Maine vid Presque Isle | 3.00 | 99 % |
University of Maryland Eastern Shore | 3.07 | 62 % |
University of Massachusetts Dartmouth | 3,37 | 92 % |
University of Michigan i Flint | 3,54 | 74 % |
University of Minnesota Crookston | 3,28 | 48 % |
University of Missouri Kansas City | 3,54 | 76 % |
University of Nebraska i Kearney | 3.24 | 73 % |
University of North Carolina i Pembroke | 3,44 | 92 % |
University of Pittsburgh i Bradford | 3,31 | 76 % |
University of South Carolina Beaufort | 3,85 | 83 % |
University of Tennessee i Chattanooga | 3,51 | 86 % |
University of Texas i Tyler | 3,42 | 94 % |
University of Washington Tacoma | 3,41 | 83 % |
University of Wisconsin Parkside | 3,31 | 89 % |
En namnmärkesskola = lite bling för ditt CV.
Vill du ha en skola med namnmärke?
Om du fortfarande skulle vilja gå på en högprofilerad skola men inte ser dig själv byta, statliga högskolor är din bästa insats. Kolla in dessa tillgängliga statliga college-system med ganska låga GPA-krav på alla deras campus:
Jag ska bara rikta min kompass på en slumpmässig punkt på den här jordklotet och gå på college där!
Lista över högskolor med låga GPAs per stat
Om du har en idé om var du vill hamna geografiskt på tal, då har du tur. Här är en omfattande lista över högskolor sorterade efter stat. För varje stat är skolorna listade i alfabetisk ordning och åtföljs av deras genomsnittliga GPA för antagna sökande.
Alabama | |
Alabama State University | 2,95 |
Oakwood University | 2,99 |
Stillman College | 2,90 |
Talladega College | 2,40 |
Tuskegee University | 3.10 |
Alaska | |
University of Alaska Fairbanks | 3,28 |
University of Alaska Southeast | 2,94 |
Arizona | |
Prescott College | 3.19 |
University of Advanced Technology | 2,50 |
Arkansas | |
Arkansas Baptist College | 2,60 |
Arkansas Tech University | 3,37 |
Henderson State University | 3.23 |
Philander Smith College | 3.04 |
Southern Arkansas University | 3,46 |
University of Arkansas i Fort Smith | 3,39 |
University of Arkansas vid Little Rock | 3,42 |
University of Arkansas i Monticello | 2,71 |
University of Arkansas vid Pine Bluff | 2,90 |
Williams Baptist University | 3,20 |
Kalifornien | |
Biola universitet | 3,61 |
California College of the Arts | 3,34 |
California State University Bakersfield | 3.30 |
California State University Channel Islands | 3.22 |
California State University Dominguez Hills | 3.16 |
California State University East Bay | 3,20 |
California State University Los Angeles | 3,31 |
California State University San Bernardino | 3,41 |
California State University Stanislaus | 3,47 |
Columbia College Hollywood | 3,20 |
Hope International University | 3,26 |
California Polytechnic University Humboldt | 3,33 |
Sierra University | 3,54 |
Laguna College of Art + Design | 3,69 |
Life Pacific University | 2,91 |
Lincoln University | 2,60 |
Menlo College | 3,20 |
Northwestern Polytechnic University | 2,72 |
Otis College of Art and Design | 3.17 |
San Diego Christian College | 3,26 |
San Francisco Art Institute | 3.05 |
San Francisco State University | 3,31 |
Sonoma State University | 3,40 |
Vanguard University of Southern California | 3,31 |
William Jessup University | 3,33 |
Woodbury University | 3,33 |
Colorado | |
Adams State College | 3,20 |
Colorado Mesa University | 3,28 |
Colorado State University - Pueblo | 3.30 |
Fort Lewis College | 3.30 |
Johnson & Wales University | 3.19 |
Metropolitan State University of Denver | 3.03 |
Naropa universitet | 3,42 |
Connecticut | |
Albertus Magnus högskola | 3.11 |
Central Connecticut State University | 3,20 |
Eastern Connecticut State University | 3,40 |
Postuniversitetet | 2,68 |
Southern Connecticut State University | 3,20 |
University of Bridgeport | 3.04 |
University of Hartford | 3,26 |
Western Connecticut State University | 3,38 |
Delaware | |
Delaware State University | 3.09 |
Goldey-Beacom College | 2,90 |
Wesley College | 2,71 |
District of Columbia java bubbel sortering | |
Gallaudet University | 3.30 |
Howard University | 3,66 |
Florida | |
Beacon College | 3,20 |
Bethune-Cookman University | 3.30 |
Carlos Albizu University - Miami | 2,80 |
Edward Waters University | 2,64 |
Florida Memorial University | 2,70 |
Jacksonville University | 3,61 |
Johnson University Florida | 3.09 |
Lynn University | 3.30 |
Ringling College of Art and Design | 3,48 |
Rollins College | 3.30 |
Trinity College i Florida | 3.06 |
Warner University | 3.22 |
Webber International University | 2,98 |
Georgien | |
Albany State University | 2,77 |
Beulah Heights University | 3.00 |
Brewton-Parker College | 3.00 |
Clark Atlanta University | 3,28 |
Clayton State University | 3.00 |
Columbus State University | 3.07 |
Dalton State College | 3.10 |
Fort Valley State University | 2,87 |
Georgia Gwinnett College | 2,88 |
Georgia Southwestern State University | 3.17 |
Life University | 3.11 |
Luther Rice College & Seminary | 2,55 |
Morehouse College | 3,20 |
Paine College | 2,58 |
Point University | 3,41 |
Reinhardt University | 3,25 |
Savannah State University | 2,77 |
Kortare universitet | 3,25 |
University of West Georgia | 3,31 |
Valdosta State University | 3.23 |
University of West Georgia | 3,31 |
Hawaii | |
University of Hawaii - West Oahu | 3,41 |
Idaho java-objekt till json | |
Idaho State University | 3,41 |
Lewis-Clark State College | 3.23 |
Illinois | |
Augustana College | 3.30 |
Blessing-Reiman College of Nursing | 3,29 |
Chicago State University | 3.18 |
Columbia College Chicago | 3,41 |
Concordia University Chicago | 3.18 |
East-West University | 2,67 |
Eastern Illinois University | 3,39 |
Eureka College | 3.22 |
Kendall College | 2,93 |
Monmouth College | 3,49 |
National Louis University | 2,80 |
North Park University | 3.14 |
Northeastern Illinois University | 3.10 |
Northern Illinois University | 3.30 |
Principia College | 3,34 |
Quincy universitet | 3,47 |
Rockford University | 3,25 |
Southern Illinois University Carbondale | 3.24 |
Trinity Christian College | 3,48 |
University of Illinois i Chicago | 3,40 |
VanderCook College of Music | 3.10 |
Western Illinois University | 3,45 |
Indiana | |
Calumet College of St. Joseph | 2,75 |
Holy Cross College | 3,20 |
Indiana State University | 3,29 |
Indiana University East | 3,41 |
Indiana University Kokomo | 3,29 |
Indiana University Northwest | 3,41 |
Indiana University—Purdue University Fort Wayne | 3,52 |
Indiana University South Bend | 3.24 |
Indiana University Southeast | 3,31 |
Oakland City University | 3,29 |
Saint Mary-of-the-Woods College | 3.30 |
University of Southern Indiana | 3,45 |
University of St Francis | 3,47 |
Iowa | |
Briar Cliff University | 3.21 |
Graceland University | 3.22 |
Grand View University | 3,33 |
Iowa Wesleyan College | 3.02 |
St. Ambrose University | 3,39 |
University of Dubuque | 3.24 |
Upper Iowa University | 3.14 |
Waldorf College | 3.07 |
William Penn University | 3.00 |
Kansas | |
Bethany College | 3.16 |
Central Christian College i Kansas | 3.24 |
McPherson College | 3,33 |
MidAmerica Nazarene University | 3,29 |
Ottawa University | 3.12 |
Pittsburg State University | 3,40 |
Southwestern College | 3.23 |
Sterling College | 3,46 |
Tabor College | 3.23 |
University of St. Mary | 3,36 |
Kentucky | |
Brescia universitet | 3.02 |
Campbellsville University | 3,36 |
Eastern Kentucky University | 3,39 |
Kentucky Christian University | 3.16 |
Kentucky State University | 2,72 |
Kentucky Wesleyan College | 3.30 |
Lindsey Wilson College | 3,41 |
Midway University | 3,39 |
Union College | 3.15 |
University of Pikeville | 3,42 |
Western Kentucky University | 3,42 |
Louisiana | |
Dillard University | 3,31 |
Grambling State University | 3.01 |
Louisiana College | 3,35 |
Louisiana State University Shreveport | 3,38 |
Nicholls State University | 3,3o |
Northwestern State University of Louisiana | 3.30 |
Saint Joseph Seminary College | 3,25 |
Southeastern Louisiana University | 3,39 |
Södra universitetet och Lantbruks- och Mekanikhögskolan | 3.10 |
Southern University i New Orleans | 2,40 |
University of Louisiana i Lafayette | 3,34 |
University of New Orleans | 3.21 |
Maine | |
Hussons högskola | 3,40 |
St. Joseph's College i Maine | 3.00 |
Unity College | 3.30 |
University of Maine | 3,42 |
University of Maine i Farmington | 3.15 |
University of Maine vid Presque Isle | 3.00 |
University of Southern Maine | 3,33 |
Maryland | |
Bowie State University | 3.12 |
Coppin State University | 2,62 |
Frostburg State University | 3,50 |
Goucher College | 3.23 |
Hood College | 3,41 |
Morgan State University | 3.10 |
Mount St. Mary's University | 3,36 |
Stevenson University | 3.10 |
University of Baltimore | 2,89 |
University of Maryland Eastern Shore | 3.07 |
Massachusetts | |
American International College | 2,91 |
Anna Maria College | 2,94 |
Antagande universitet | 3,45 |
Berklee College of Music | 3.00 |
Bridgewater State University | 3.21 |
Curry College | 3.01 |
Elms College | 3,42 |
Fitchburg State University | 3,29 |
Framingham State University | 3.07 |
Lasell universitet | 3.12 |
Lesley University | 3,31 |
Massachusetts College of Liberal Arts | 3,20 |
Massachusetts Maritime Academy | 3,25 |
Merrimack College | 3.30 |
Montserrat College of Art | 2,93 |
Nichols College | 2,90 |
King's College | 3,38 |
Salem State University | 3,28 |
Springfield College | 3,56 |
Suffolk University | 3,33 |
University of Massachusetts Boston | 3,43 |
University of Massachusetts Dartmouth | 3.27 |
Wentworth Institute of Technology | 3,39 |
Westfield State University | 3.30 |
Worcester State University | 3.30 |
Michigan | |
Adrian College | 3.22 |
College för kreativa studier | 3.19 |
Concordia University Ann Arbor | 3.19 |
Davenport University | 3.30 |
Eastern Michigan University | 3,37 |
Finlands universitet | 2,89 |
Kuyper College | 2,98 |
Lake Superior State University | 3.16 |
Madonna University | 3,35 |
Northern Michigan University | 3,33 |
Siena Heights University | 3,32 |
Minnesota | |
Augsburg College | 3.17 |
Bemidji State University | 3,26 |
Bethany Lutheran College | 3,51 |
Concordia University Saint Paul | 3.14 |
Crown College | 3.22 |
Minneapolis College of Art and Design | 3,29 |
Minnesota State University Mankato | 3,37 |
Oak Hills Christian College | 3.07 |
St. Cloud State University | 3,26 |
University of Minnesota, Crookston | 3,28 |
Mississippi | |
Alcorn State University | 3,20 |
Blue Mountain College | 3,52 |
Delta State University | 3,37 |
Jackson State University | 3.10 |
Mississippi Valley State University | 2,90 |
Rust College | 2,66 |
Tougaloo College | 2,80 |
University of Southern Mississippi | 3,50 |
Missouri | |
Avila universitet | 3.24 |
Culver-Stockton College | 3,37 |
Harris-Stowe State University | 3.04 |
Lincoln University | 2,75 |
Lindenwood University | 3,42 |
Missouri Baptist University | 3,40 |
Missouri Southern State University | 3,50 |
Missouri Valley College | 3.04 |
Missouri Western State University | 3,25 |
Park University | 3,20 |
St Louis Christian College | 2,52 |
Stephens College | 3.27 |
Montana | |
Montana State University—Billings | 3.30 |
Montana State University—Northern | 2,79 |
University of Great Falls | 3,20 |
University of Montana Western | 3,20 |
Nebraska sql konkat | |
Midland University | 3,26 |
Nebraska Christian College | 2,91 |
Union College | 3,44 |
Wayne State College | 3,36 |
Nevada | |
Sierra Nevada College | 3,29 |
New Hampshire | |
Colby-Sawyer College | 3.30 |
Franklin Pierce University | 2,97 |
Keen State College | 2,98 |
New England College | 2,59 |
Plymouth State University | 3.08 |
Saint Anselm College | 3,39 |
Southern New Hampshire University | 3.18 |
New Jersey | |
Bloomfield College | 2,69 |
Caldwell University | 3.30 |
Saint Elizabeth University | 2,60 |
Fairleigh Dickinson University | 3,31 |
Felician University | 3.05 |
Kean University | 3,20 |
Monmouth University | 3,57 |
Montclair State University | 3.30 |
New Jersey City University | 3.24 |
Sankt Peters universitet | 3,31 |
William Paterson University | 3,92 |
New Mexico | |
Eastern New Mexico University | 3.23 |
New Mexico Highlands University | 3.30 |
University of the Southwest | 2,63 |
Western New Mexico University | 2,50 |
New York | |
Alfred universitet | 3,40 |
Brooklyn College (CUNY) | 3,42 |
Cazenovia College | 3,29 |
City College i New York | 3,20 |
College av Mount St. Vincent | 3.09 |
Culinary Institute of America | 3,26 |
CUNY College of Staten Island | 3.00 |
CUNY John Jay College of Criminal Justice | 3.24 |
Davis College | 3.18 |
Dominican College | 3.09 |
Elmira College | 3.22 |
Farmingdale State College | 3,26 |
Hilbert College | 3,20 |
Houghton College | 3,25 |
Iona College | 3,40 |
LIM College | 2,90 |
Long Island University Brooklyn | 3,20 |
Long Island University Post | 3,36 |
Manhattanville College | 3.19 |
Marist College | 3,56 |
Mercy College | 3.19 |
Metropolitan College i New York | 2.10 |
Molloy College | 3,20 |
Mount St. Mary College | 3.30 |
New York Institute of Technology | 3,50 |
Nyack College | 2,76 |
Paul Smiths College | 2,80 |
Skolan för bildkonst | 3,37 |
St. Joseph's College—Brooklyn Campus | 3,28 |
St Thomas Aquinas College | 3.30 |
SUNY Albany | 3.30 |
SUNY College i Brockport | 2,78 |
SUNY Buffalo State College | 2,84 |
SUNY Cobleskill | 3.10 |
SUNY College i Old Westbury | 3.10 |
SUNY Fredonia | 3.30 |
SUNY Maritime College | 3,40 |
SUNY Plattsburgh | 3.11 |
SUNY på Purchase (Purchase College) | 3.11 |
Touro College | 3.17 |
Utica College | 3.30 |
Wells College | 3,25 |
norra Carolina | |
Barton College | 3,25 |
Brevard College | 3.07 |
Chowan University | 2,89 |
Elizabeth City State University | 3.16 |
Guilford College | 3.14 |
High Point University | 3,40 |
Lenoir-Rhyne University | 3,41 |
Livingstone College | 2,32 |
Mars Hill University | 3,50 |
Metodistuniversitetet | 3,58 |
Mid-Atlantic Christian University | 3.09 |
Montreat College | 3.07 |
Mount Olive College | 2,85 |
North Carolina Central University | 3.27 |
North Carolina Wesleyan College | 3,20 |
Pfeiffer universitet | 3.18 |
Piemontes internationella universitet | 3.00 |
Shaw University | 2,60 |
St Andrews University | 3.13 |
Winston-Salem State University | 3.01 |
norra Dakota | |
Dickinson State University | 3,28 |
Mayville State University | 3.14 |
Minot State University | 3,42 |
Valley City State University | 3,31 |
Ohio | |
Art Academy of Cincinnati | 3.10 |
Bluffton University | 3,26 |
Central State University | 2,80 |
Cleveland Institute of Art | 3,48 |
Defiance College | 3.12 |
Heidelbergs universitet | 3,33 |
Lake Erie College | 3.09 |
Lourdes universitet | 3,26 |
Malone universitet | 3,49 |
Muskingum universitet | 3,42 |
Notre Dame College | 2,88 |
Ohio Dominican University | 3,32 |
Shawnee State University | 3.30 |
Tiffin University | 3.11 |
Universitetet i Rio Grande | 3.06 |
Ursuline College | 3,46 |
Wilmington College | 3,47 |
Wright State University | 3,41 |
Oklahoma | |
Cameron University | 3,31 |
Langston University | 2,79 |
Northwestern Oklahoma State University | 3,42 |
Rogers State University | 3,40 |
Southern Nazarene University | 3.30 |
Southwestern Christian University | 3.22 |
Oregon | |
Multnomah University | 3,25 |
Southern Oregon University | 3,34 |
Warner Pacific College | 3,25 |
Western Oregon University | 3,36 |
Pennsylvania | |
Albright College | 3.05 |
Alvernia universitet | 3,41 |
Baptistbibelskola och seminarium | 3,31 |
Bloomsburg University of Pennsylvania | 3,45 |
Cabrini College | 3.14 |
Cairn University | 3,31 |
California University of Pennsylvania | 3,31 |
Chestnut Hill College | 3.12 |
Cheyney University of Pennsylvania | 2,37 |
Delaware Valley College | 3,46 |
DeSales University | 3,39 |
East Stroudsburg University of Pennsylvania | 3.24 |
Edinboro University | 3,56 |
Gwynedd-Mercy College | 3,34 |
Harrisburg University of Science and Technology | 3,42 |
Holy Family University | 3.13 |
Immaculate University | 3,50 |
Keystone College | 2,92 |
Kutztown University of Pennsylvania | 3,31 |
La Roche College | 3,20 |
Lancaster Bible College | 3.10 |
Lincoln University | 3.06 |
Lock Haven University | 3,41 |
Millersville University of Pennsylvania | 3,34 |
Moore College of Art and Design | 3.24 |
Muhlenberg College | 3,44 |
Neumann universitet | 3.23 |
Penn State Abington | 3.15 |
Penn State Altoona | 3.13 |
Penn State Beaver | 3.18 |
Penn State Berks | 3.10 |
Penn State Brandywine | 3.03 |
Penn State DuBois | 3.17 |
Penn State Erie, The Behrend College | 3,31 |
Penn State Fayette, Eberly Campus | 3.17 |
Penn State Greater Allegheny | 3.17 |
Penn State Harrisburg | 3.22 |
Penn State Hazleton | 3.16 |
Penn State Lehigh Valley | 3.16 |
Penn State Mont Alto | 3.24 |
Penn State New Kensington | 3,20 |
Penn State Schuylkill | 2,93 |
Penn State Shenango | 3.13 |
Penn State Worthington Scranton | 3.10 |
Penn State York | 3.13 |
Pennsylvania College of Art & Design | 3.13 |
Pennsylvania College of Technology | 3.05 |
Rosemont College | 3,20 |
Shippensburg University of Pennsylvania | 3.23 |
Thiel College | 3.10 |
University of Pittsburgh Bradford | 3,28 |
Ursinus högskola | 3,53 |
Valley Forge Military College | 2.00 |
Puerto Rico | |
Bayamon Central University | 3.22 |
Caribbean University | 2,64 |
EDP University of Puerto Rico | 2,95 |
Interamerikanska universitetet i Puerto Rico - Aguadilla Campus | 3.24 |
Interamerikanska universitetet i Puerto Rico - Barranquitas Campus | 3.12 |
Interamerikanska universitetet i Puerto Rico - Bayamon Campus | 3,26 |
Interamerikanska universitetet i Puerto Rico - Fajardo Campus | 2.00 |
Interamerikanska universitetet i Puerto Rico - Guayama Campus | 3.08 |
Interamerikanska universitetet i Puerto Rico - Ponce Campus | 2,75 |
Interamerikanska universitetet i Puerto Rico - San German Campus | 3,28 |
Polytechnic University of Puerto Rico | 2.00 |
Påvliga katolska universitetet i Puerto Rico | 3.14 |
Östra universitetet | 2,81 |
Universitetet i Turabo | 2,93 |
Metropolitan University | 2,84 |
University of Puerto Rico i Utuado | 2,50 |
University of the Sacred Heart | 2,99 |
Rhode Island | |
Bryant University | 3,43 |
Roger Williams universitet | 3,43 |
South Carolina | |
Claflin University | 3,28 |
Limestone College | 3,42 |
Morris College | 2,57 |
South Carolina State University | 3.17 |
University of South Carolina Upstate | 2.23 |
Voorhees College | 2.00 |
South Dakota | |
Black Hills State University | 3.14 |
Dakota State University | 3,33 |
National American University - Rapid City | 3.10 |
Northern State University | 3.30 |
Presentation College | 3,37 |
Tennessee | |
Austin Peay State University | 3,33 |
Bethel University | 3,46 |
Cumberland University | 3.30 |
Fisk universitet | 3.10 |
Lane College | 2,57 |
LeMoyne-Owen College | 2,50 |
Tennessee State University | 3.22 |
Welch College | 3,34 |
Texas | |
Concordia University Texas | 3.30 |
Criswell College | 3.16 |
Dallas Christian College | 3.06 |
Howard Payne University | 3.30 |
Jarvis Christian College | 2,77 |
Lamar universitet | 3,40 |
Paul Quinn College | 2,60 |
Prairie View A&M University | 3.30 |
Southwestern Adventist University | 3.30 |
Sul Ross State University | 3,32 |
Texas A&M University—Corpus Christi | 3,26 |
Texas College | 2,90 |
Texas Southern University | 3.00 |
Texas Woman's University | 3.24 |
University of Texas i El Paso | 3.30 |
Wayland Baptist University | 3.14 |
Wiley College | 2,53 |
Utah | |
Dixie State College | 3,40 |
Neumont College of Computer Science | 3.10 |
Weber State University | 3,36 |
Vermont | |
Castleton State College | 3.00 |
Northern Vermont University—Johnson | 3,32 |
Marlboro College | 3.09 |
Norwich University | 3,39 |
Southern Vermont College | 2,35 |
Sterling College | 3.10 |
Vermont Technical College | 3.19 |
Virginia | |
Averett universitet | 3.07 |
Bluefield College | 3,31 |
Iron College | 3.14 |
Marymount University | 3,38 |
Norfolk State University | 2,90 |
Old Dominion University | 3.30 |
Radford University | 3,31 |
Virginia State University | 2,85 |
Virginia Union University | 2,71 |
Virginia Wesleyan College | 3,39 |
Amerikanska Jungfruöarna | |
Jungfruöarnas universitet | 3.10 |
Washington | |
Central Washington University | 3.08 |
Eastern Washington University | 3,29 |
Evergreen State College | 3.12 |
University of Washington Tacoma | 3,41 |
västra Virginia | |
Alderson-Broaddus University | 3,20 |
Bethany College | 3.16 |
Bluefield State College | 3,41 |
Davis och Elkins College | 3,35 |
Fairmont State University | 3,29 |
Glenville State College | 3.30 |
West Virginia State University | 3.24 |
Wisconsin | |
Alverno College | 3.27 |
Beloit College | 3,31 |
Cardinal Stritch University | 3.16 |
Carthage College | 3,36 |
Lakeland University | 3.00 |
Milwaukee Institute of Art & Design | 3.08 |
Mount Mary University | 3.13 |
Northland College | 3.30 |
University of Wisconsin—Green Bay | 3.16 |
University of Wisconsin—Milwaukee | 3.16 |
University of Wisconsin—Oshkosh | 3.24 |
University of Wisconsin—Parkside | 3,31 |
University of Wisconsin—Stevens Point | 3.27 |
University of Wisconsin—Stout | 3,35 |
University of Wisconsin—Superior | 3,32 |
University of Wisconsin—Whitewater | 3.27 |
Det sista ordet: Högskolor med låga GPA-krav
Som du kan se behöver inte en låg GPA – vanligtvis runt 3,0 eller lägre – diskvalificera dig från några fantastiska högskolor. Faktum är att många skolor med låga GPA-krav är det populära, välkända statliga universitet. Om du däremot är ett fan av mindre högskolor, finns det många av dem du också kan överväga.
Dessutom, oavsett var du är i USA, mer än troligt att det finns en skola med låga GPA-krav i eller nära det område du bor (förutom Wyoming – förlåt, killar!). Vissa stater i listan ovan har mycket fler skolor än andra; detta är sannolikt ett resultat av befolkningsskillnader.
Slutligen, kom ihåg att även om din GPA är lägre än vad din skola förväntar sig, kan du öka din chans att bli accepterad förbi få ett högt SAT/ACT-poäng och skicka in en bra ansökan!
globala variabler js
Vad kommer härnäst?
Vad är en bra GPA? En dålig GPA? Här är en komplett guide.
Vill du se högskolor som är ännu lättare att komma in på? Ta en titt på vår lista över skolor som tar emot nästan alla .
Du vet din GPA, men vet du dina målprovresultat? Ta reda på vad ditt mål SAT eller mål ACT-poäng bör vara för de högskolor du är intresserad av.
Är du redo att lära dig mer om ansökningsprocessen? Kolla in den här praktiska infografiken som beskriver allt i detalj.
Data på den här sidan kommer från Petersons databaser © 2022 (Peterson's LLC, Alla rättigheter reserverade) samt ytterligare offentligt tillgängliga källor.