A lista över proxyservrar beskriver allt om de öppna HTTP/ SOCKS/HTTPS-proxyservrarna, deras port och drifttid för servrar som hanteras på en enda webbplats. Det tillåter oss att komma åt internet via indirekta nätverksanslutningar. Listan över proxyservrar består av datorns IP-adresser, några av dem är värd för gratis proxyservrar. Den kostnadsfria proxyservern kan nås av alla som är anslutna via ett nätverk.
I det här avsnittet har vi värvat några proxyservrar som kan användas med programvaror som stöder användningen av proxyservrar som webbläsare. Syftet med att använda en proxy är att maskering av systemets IP-adress, döljer användarens geolokalisering, tillåter användaren att komma åt det blockerade innehållet eller webbplatsen.
De flesta av proxylistorna innehåller webbproxyer som kan nås utan att göra några ändringar i webbläsarinställningarna. Följande tabeller visar listan över öppna HTTP IP-adresser där de är fritt tillgängliga.
Om du planerar att konfigurera en proxyserver bör du först känna till följande faktorer som hjälper dig att välja rätt proxyserver.
Låt oss se listan över proxyservrar.
Proxy-IP: Port | Latens | Serverhastighet | Anonymitet | Land stad | |
---|---|---|---|---|---|
92.222.153.172:3128 | 0 | 0 | Anonym Proxy | Frankrike Paris) | |
5.135.204.121:3128 | 0 | 0 | Anonym Proxy | Frankrike | |
5.135.204.109:3128 | 0 | 0 | Anonym Proxy | Frankrike | |
180.254.239.207:8080 | 0 | 0 | Anonym Proxy | Indonesien | |
202,153,130,214:80 | 11.16 | 440 | Anonym Proxy | Indonesien | |
125.31.19.26:80 | 0 | 0 | Anonym Proxy | Macau | |
94.158.165.165:80 | 15,87 | 159 | Anonym | Ryska Federationen | |
183.89.43.108:8080 | 0 | 0 | Anonym Proxy | Thailand | |
103.214.174.71:8080 | 0 | 0 | Hög-anonym | Hong Kong | |
190.15.200.31:8080 | 0 | 0 | Hög-anonym | Argentina | |
191.252.1.154:80 | 0 | 0 | Hög-anonym | Brasilien | |
187.60.111.120:8080 | 0 | 0 | Hög-anonym | Brasilien | |
207.188.73.155:80 | 11.24 | 441 | Hög-anonym | Kanada | |
190.221.23.158:80 | 0 | 0 | Anonym | Argentina | |
181.26.204.70:8080 | 0 | 0 | Anonym Proxy | Argentina | |
203.37.37.143:80 | 0,81 | 58 | Anonym | Australien | |
200.87.192.35:80 | 0 | 0 | Anonym Proxy | Bolivia | |
92.222.107.153:3128 | 0 | 0 | Anonym Proxy | Frankrike Paris) | |
92.222.153.174:3128 | 3.21 | 1583 | Anonym Proxy | Frankrike Paris) | |
151.80.197.192:80 | 6,91 | 735 | Anonym | Frankrike (Roubaix) | |
92.222.108.217:3128 | 0 | 0 | Anonym Proxy | Frankrike Paris) | |
92.222.107.29:3128 | 0 | 0 | Anonym | Frankrike Paris) | |
92.222.107.30:3128 | 0 | 0 | Anonym | Frankrike Paris) | |
180.250.206.61:8080 | 13.28 | 383 | Anonym | Indonesien | |
212.56.139.252:80 | 0 | 0 | Anonym Proxy | Malta | |
217.23.6.147:81 | 0 | 0 | Anonym Proxy | Nederländerna | |
89.66.114.219:8080 | 0 | 0 | Anonym Proxy | Polen | |
202.73.51.146:80 | 3.3 | 1537 | Anonym Proxy | Singapore | |
58.11.46.100:8080 | 0 | 0 | Anonym | Thailand | |
183.88.114.86:8080 | 3,73 | 1355 | Anonym Proxy | Thailand | |
121.100.55.119:80 | 0 | 0 | Hög-anonym | Afghanistan | |
121.100.55.1:80 | 0 | 0 | Hög-anonym | Afghanistan | |
105.174.5.146:8080 | 1.23 | 1060 | Hög-anonym | Angola | |
177.221.165.111:8081 | 5,73 | 874 | Hög-anonym | Brasilien |
Det finns också andra HTTP IP-adresser och kolumnerna nedan visar alla dessa:
Proxy IP | Hamn | Fart | Drifttid | Anonymitet | Land stad |
---|---|---|---|---|---|
202.62.10.210 | 8080 | 3387 ms | 6 % (81) | Anonym | Brasilien (alltså Paulo) |
181.41.219.69 | 2270 ms | 8 % (142) | Anonym | Indonesien (Depok) | |
202.62.10.210 | 8080 | 1917 ms | 7 % (98) | Anonym | Indonesien (Depok) |
181.41.219.69 | 9999 | 4146 ms | 9 % (54) | Anonym | Brasilien (alltså Paulo) |
182.255.45.165 | 8080 | 5519 ms | 9 % (54) | Höganonym | Thailand |
223.204.55.24 | 8080 | 3872 ms | 6 % (134) | Anonym | Thailand |
14,101,41,162 | 8080 | 3213 ms | 11 % (18) | Anonym | Japan |
81.31.186.33 | 80 | 3898 ms | 25 % (20) | Anonym | Iran |
202.159.42.246 | 80 | 3378 ms | 11 % (130) | Anonym | Indonesien (Depok) |
203,195,153,200 | 80 | 4131 ms | 6 % (134) | Anonym | Kina (Peking) |
Gratis proxyserverlista
Proxy IP | Hamn | Typ av proxyLatens | Drifttid | Anonymitet | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
180.180.171.121 | 8080 | HTTPS | 6,452 | 23 % (46) | Icke-anonym | Thailand |
61.7.138.107 | 8080 | HTTPS | 4,672 | 33 % (2) | Icke-anonym | Thailand |
12,218,209,130 | 53281 | HTTPS | 5,393 | 22 % (223) | Hög-anonym | Förenta staterna |
1.20.100.227 | 57396 | HTTP | 11 119 | 8 % (16) | Hög-anonym | Thailand |
145,253,188,132 | 80 | HTTP | 8,819 | 13 % (36) | Hög-anonym | Tyskland |
118,173,233,149 | 45160 | HTTP | 10 149 | 30 % (144) | Hög-anonym | Thailand |
195.201.61.51 | 8000 | HTTP | 0,039 | 57 % (61) | Icke-anonym | Tyskland |
217.79.181.109 | 443 | HTTP | 1,474 | 48 % (156) | Hög-anonym | Tyskland |
140.227.61.25 | 58888 | HTTPS | 4,193 | 20 % (17) | Icke-anonym | Japan |
91.202.240.208 | 51678 | HTTP | 7,483 | 38 % (298) | Hög-anonym | Ukraina |
194.36.145.18 | 3128 | HTTPS | 7,732 | 26 % (80) | Icke-anonym | Österrike |
51,159,24,172 | 3167 | HTTP | 13,831 | 36 % (113) | Hög-anonym | Frankrike |
176.113.209.145 | 500 000 | HTTP | 5,582 | 23 % (23) | Icke-anonym | Ukraina |
157.230.86.93 | 3128 | HTTPS | 13,364 | 18 % (75) | Icke-anonym | Förenta staterna |
1.1.189.58 | 8080 | HTTP | 4,969 | 21 % (72) | Icke-anonym | Thailand |
158.51.201.249 | 8080 | HTTP | 9,323 | 15 % (126) | Icke-anonym | Förenta staterna |
186.225.46.90 | 8080 | HTTP | 1 869 | 22 % (21) | Icke-anonym | Brasilien |
121.125.54.228 | 3128 | HTTP | 10.22 | 17 % (64) | Icke-anonym | Sydkorea |
69.65.65.178 | 58389 | HTTPS | 5,564 | 13 % (66) | Hög-anonym | Förenta staterna |
187.33.208.120 | 3128 | HTTPS | 3,692 | 26 % (21) | Icke-anonym | Brasilien |
151.22.181.223 | 8080 | HTTPS | 3,749 | 64 % (50) | Icke-anonym | Italien |
131.108.118.27 | 8080 | HTTP | 6,666 | 15 % (48) | Hög-anonym | Brasilien |
141.98.134.2 | 1080 | SOCKS5 | 5,113 | 47 % (54) | Hög-anonym | Förenta staterna |
88.198.24.108 | 1080 | SOCKS5 | 0,185 | 99 % (2101) | Hög-anonym | Tyskland |
184.181.217.210 | 4125 | SOCKS5 | 1 055 | 95 % (435) | Hög-anonym | Förenta staterna |
207,144,111,230 | 8080 | HTTP | 7,756 | 30 % (579) | Hög-anonym | Förenta staterna |
115.75.1.184 | 8118 | HTTP | 2,754 | 20 % (47) | Anonym | Vietnam |
65,184,156,234 | 52981 | HTTP | 4,871 | 11 % (61) | Hög-anonym | Förenta staterna |
200.52.148.194 | 999 | HTTP | 6,665 | 13 % (17) | Icke-anonym | Honduras |
143.55.57.18 | 8080 | HTTPS | 10 299 | 18 % (65) | Icke-anonym | Förenta staterna |
5 252 161,48 | 1080 | SOCKS5 | 0,403 | 100 % (1066) | Hög-anonym | Storbritannien |
102.129.249.120 | 1080 | SOCKS5 | 2 993 | 99 % (1208) | Hög-anonym | Förenta staterna |
167,172,191,249 | 45738 | HTTP | 9,628 | 21 % (15) | Hög-anonym | Tyskland |
176.9.75.42 | 1080 | SOCKS5 | 0,054 | 99 % (2150) | Hög-anonym | Tyskland |
128.199.202.122 | 1080 | SOCKS5 | 3,986 | 91 % (1879) | Hög-anonym | Singapore |
139.59.1.14 | 1080 | SOCKS5 | 9,968 | 92 % (956) | Hög-anonym | Indien |
87.107.146.20 | 1080 | SOCKS5 | 0,572 | 43 % (3) | Hög-anonym | Iran |
184.178.172.14 | 4125 | SOCKS5 | 1 065 | 96 % (215) | Hög-anonym | Förenta staterna |
103.85.232.146 | 1080 | SOCKS5 | 8,136 | 50 % (165) | Hög-anonym | Bangladesh |
151.22.181.213 | 8080 | HTTP | 1 227 | 35 % (7) | Icke-anonym | Italien |
150.129.151.62 | 6667 | SOCKS5 | 4.8 | 39 % (271) | Hög-anonym | Indien |
66,135,227,181 | 4145 | SOCKS5 | 3,271 | 90 % (444) | Hög-anonym | Förenta staterna |
70.185.68.155 | 4145 | SOCKS5 | 1 205 | 35 % (99) | Hög-anonym | Förenta staterna |
198.199.86.11 | 1080 | SOCKS5 | 5,72 | 96 % (975) | Hög-anonym | Förenta staterna |
109.127.82.66 | 8080 | HTTP | 7,166 | 5 % (2) | Icke-anonym | Irak |
161.35.70.249 | 1080 | SOCKS5 | 7,871 | 99 % (1123) | Hög-anonym | Tyskland |
13.36.233.195 | 1080 | SOCKS5 | 13,921 | 27 % (10) | Hög-anonym | Frankrike |
1.20.166.142 | 8080 | HTTP | 3,842 | 16 % (30) | Icke-anonym | Thailand |
103.250.166.4 | 6667 | SOCKS5 | 0,892 | 33 % (304) | Hög-anonym | Indien |
98.184.33.205 | 4145 | SOCKS5 | 3,36 | 88 % (438) | Hög-anonym | Förenta staterna |
Proxyserverlista: Indien
Proxy IP | Hamn | Fart | Drifttid | Anonymitet | Land |
---|---|---|---|---|---|
223.30.190.74 | 8080 | 3793 ms | 4 % (92) | Transparent | Indien |
117.208.148.72 | 3128 | 3504 ms | 15 % (69) | Transparent | Indien - Kurnool |
103.88.127.178 | 8080 | 3429 ms | 11 % (110) | Transparent | Indien - Bokstäver |
112.133.215.24 | 8080 | 4263 ms | 7 % (68) | Transparent | Indien - New Delhi |
202,134,191,156 | 8080 | 4574 ms | 3 % (128) | Transparent | Indien - Mumbai |
103.241.227.106 | 6666 | 3505 ms | 6 % (81) | Elit | Indien - Vadodara |
103.46.233.190 | 83 | 4436 ms | 8 % (142) | Transparent | Indien |
103.240.161.109 | 6666 | 3847 ms | 7 % (98) | Elit | Indien - Patan |
103.248.93.5 | 8080 | 3925 ms | 9 % (54) | Transparent | Indien - Delhi |
103.35.132.189 | 83 | 3888 ms | 10 % (46) | Transparent | Indien - Pune |
103.99.8.106 | 83 | 3499 ms | 10 % (66) | Transparent | Indien - Tanuku |
103.47.67.114 | 8080 | 4506 ms | 5 % (79) | Transparent | Indien - Delhi |
175.101.81.251 | 8080 | 3350 ms | 13 % (75) | Transparent | Indien - Amalapuram |
45,248,139,140 | 8080 | 4686 ms | 6 % (134) | Transparent | Indien - Bokstäver |
125.62.213.33 | 84 | 5511 ms | 11 % (18) | Transparent | Indien - Visakhapatnam |
202.133.49.205 | 83 | 3978 ms | 25 % (20) | Transparent | Indien - Hyderabad |
103.15.60.21 | 8080 | 3213 ms | 11 % (130) | Transparent | Indien - Hyderabad |
103.224.39.2 | 83 | 3898 ms | 5 % (37) | Transparent | Indien - Bengaluru |
103.216.82.37 | 6666 | 4596 ms | 5 % (59) | Elit | Indien - Ahmedabad |
103.21.163.81 | 6666 | 4028 ms | 2 % (49) | Elit | Indien |
103.251.225.16 | 6666 | 3968 ms | 1 % (57) | Elit | Indien |
152.67.1.199 | 8000 | 3543 ms | 15 % (45) | Transparent | Indien - Mumbai |
14.97.2.106 | 80 | 1841 ms | 60 % (40) | Anonym | Indien |
14.97.2.107 | 80 | 2385 ms | 61 % (42) | Anonym | Indien |
103.35.135.2 | 84 | 4971 ms | 7 % (13) | Transparent | Indien - Pune |
182.72.150.242 | 8080 | 1649 ms | 26 % (90) | Anonym | Indien - Bengaluru |
180.179.98.22 | 3128 | 3387 ms | 12 % (157) | Elit | Indien |
14.97.2.105 | 80 | 2270 ms | 56 % (41) | Anonym | Indien |
14.140.131.82 | 3128 | 1917 ms | 86 % (158) | Transparent | Indien |
103.81.214.205 | 83 | 4146 ms | 8 % (80) | Transparent | Indien - Faridabad |
203.192.217.11 | 8080 | 3663 ms | 16 % (84) | Transparent | Indien - New Delhi |
125.62.213.33 | 83 | 4155 ms | 4 % (64) | Transparent | Indien - Visakhapatnam |
27,116,51,178 | 6666 | 4168 ms | 6 % (45) | Elit | Indien - Gandhinagar |
103.250.157.39 | 6666 | 3852 ms | 2 % (49) | Elit | Indien - Halal |
27,116,51,119 | 8080 | 3666 ms | 14 % (95) | Transparent | Indien - Gandhinagar |