- När vi vill sortera posterna baserat på kolumnerna lagrade i tabellerna i SQL-databasen, överväger vi att använda ORDER BY-satsen i SQL.
- ORDER BY-satsen i SQL hjälper oss att sortera posterna baserat på den specifika kolumnen i en tabell. Detta innebär att initialt kommer alla värden som lagras i kolumnen som vi tillämpar ORDER BY-satsen att sorteras på. Då kommer motsvarande kolumnvärden att visas i samma ordningsföljd som värdena vi fick i det tidigare steget.
- Genom att använda ORDER BY-satsen kan vi sortera posterna i stigande eller fallande ordning enligt våra krav. Posterna kommer att sorteras i stigande ordning närhelst ASC-nyckelordet används med ORDER by-satsen. DESC nyckelord kommer att sortera posterna i fallande ordning . Om inget nyckelord anges efter kolumnen som vi måste sortera posterna på, kommer i så fall sorteringen att göras som standard i stigande ordning.
Innan du skriver frågorna för att sortera posterna, låt oss förstå syntaxen.
Syntax för att sortera posterna i fallande ordning:
SELECT ColumnName1,…,ColumnNameN FROM TableName ORDER BY ColumnNameDESC;
Låt oss utforska mer om detta ämne med hjälp av exempel. Vi kommer att använda MySQL-databasen för att skriva frågorna i exempel.
Tänk på att vi har en kundtabell med följande poster:
ID | NAMN | ÅLDER | ADRESS | LÖN |
---|---|---|---|---|
1 | Himani Gupta | tjugoett | Modi Nagar | 22 000 |
2 | Shiva Tiwari | 22 | Bhopal | 21 000 |
3 | Ajeet Bhargav | Fyra fem | Merut | 65000 |
4 | Ritesh Yadav | 36 | Azamgarh | 26 000 |
5 | Balwant Singh | Fyra fem | Varanasi | 36 000 |
6 | Mahesh Sharma | 26 | Mathura | 22 000 |
7 | Rohit Srivastava | 19 | Ahmedabad | 38 000 |
8 | Neeru Sharma | 29 | Pune | 40 000 |
9 | Akash Yadav | 32 | Mumbai | 43500 |
10 | Sahil Sheikh | 35 | Aurangabad | 68800 |
Exempel 1:
Skriv en fråga för att sortera posterna i fallande ordning av kundnamnen lagrade i kundtabellen.
Fråga:
mysql> SELECT *FROM customers ORDER BY Name DESC;
Här i en SELECT-fråga tillämpas en ORDER BY-sats på kolumnen 'Namn' för att sortera posterna. DESC nyckelord kommer att sortera posterna i fallande ordning.
Du får följande utdata:
ID | NAMN | ÅLDER | ADRESS | LÖN |
---|---|---|---|---|
2 | Shiva Tiwari | 22 | Bhopal | 21 000 |
10 | Sahil Sheikh | 35 | Aurangabad | 68800 |
7 | Rohit Srivastava | 19 | Ahmedabad | 38 000 |
4 | Ritesh Yadav | 36 | Azamgarh | 26 000 |
8 | Neeru Sharma | 29 | Pune | 40 000 |
6 | Mahesh Sharma | 26 | Mathura | 22 000 |
1 | Himani Gupta | tjugoett | Modi Nagar | 22 000 |
5 | Balwant Singh | Fyra fem | Varanasi | 36 000 |
3 | Ajeet Bhargav | Fyra fem | Meerut | 65000 |
9 | Akash Yadav | 32 | Mumbai | 43500 |
Alla poster som finns i kundtabellen visas i fallande ordning efter kundens namn.
Exempel 2:
Skriv en fråga för att sortera posterna i fallande ordning av adresserna som lagras i kundtabellen.
Fråga:
mysql> SELECT *FROM customers ORDER BY Address DESC;
Här i en SELECT-fråga appliceras en ORDER BY-sats i kolumnen 'Address' för att sortera posterna. DESC nyckelord kommer att sortera posterna i fallande ordning.
Du får följande utdata:
ID | NAMN | ÅLDER | ADRESS | LÖN |
---|---|---|---|---|
5 | Balwant Singh | Fyra fem | Varanasi | 36 000 |
8 | Neeru Sharma | 29 | Pune | 40 000 |
9 | Akash Yadav | 32 | Mumbai | 43500 |
1 | Himani Gupta | tjugoett | Modi Nagar | 22 000 |
3 | Ajeet Bhargav | Fyra fem | Meerut | 65 000 |
6 | Mahesh Sharma | 26 | Mathura | 22 000 |
2 | Shiva Tiwari | 22 | Bhopal | 21000 |
4 | Ritesh Yadav | 36 | Azamgarh | 26 000 |
10 | Sahil Sheikh | 35 | Aurangabad | 68800 |
7 | Rohit Srivastava | 19 | Ahmedabad | 38 000 |
Alla poster som finns i kundtabellen visas i fallande ordning efter kundens adress.
Exempel 3:
understryka med css
Skriv en fråga för att sortera posterna i fallande ordning för kundlönen lagrad i kundtabellen.
Fråga:
mysql> SELECT *FROM customers ORDER BY Salary DESC;
Här i en SELECT-fråga tillämpas en ORDER BY-sats i kolumnen 'Lön' för att sortera posterna. DESC nyckelord kommer att sortera posterna i fallande ordning.
maskinspråk
Du får följande utdata:
ID | namn | Ålder | Adress | Lön |
---|---|---|---|---|
10 | Sahil Sheikh | 35 | Aurangabad | 68800 |
3 | Ajeet Bhargav | Fyra fem | Meerut | 65 000 |
9 | Akash Yadav | 32 | Mumbai | 43500 |
8 | Neeru Sharma | 29 | Pune | 40 000 |
7 | Rohit Srivastava | 19 | Ahmedabad | 38 000 |
5 | Balwant Singh | Fyra fem | Varanasi | 36 000 |
4 | Ritesh Yadav | 36 | Azamgarh | 26 000 |
6 | Mahesh Sharma | 26 | Mathura | 22 000 |
1 | Himani Gupta | tjugoett | Modi Nagar | 22 000 |
2 | Shiva Tiwari | 22 | Bhopal | 21000 |
Alla poster som finns i kundtabellen visas i fallande ordning efter kundens lön.
Exempel 4:
Skriv en fråga för att sortera posterna i fallande ordning efter kundens ålder lagrad i kundtabellen.
Fråga:
mysql> SELECT *FROM customers ORDER BY Age DESC;
Här i en SELECT-fråga tillämpas en ORDER BY-sats i kolumnen 'Ålder' för att sortera posterna. DESC nyckelord kommer att sortera posterna i fallande ordning.
Du får följande utdata:
ID | namn | Ålder | Adress | Lön |
---|---|---|---|---|
3 | Ajeet Bhargav | Fyra fem | Meerut | 65000 |
5 | Balwant Singh | Fyra fem | Varanasi | 36 000 |
4 | Ritesh Yadav | 36 | Azamgarh | 26 000 |
10 | Sahil Sheikh | 35 | Aurangabad | 68800 |
9 | Akash Yadav | 32 | Mumbai | 43500 |
8 | Neeru Sharma | 29 | Pune | 40 000 |
6 | Mahesh Sharma | 26 | Mathura | 22 000 |
2 | Shiva Tiwari | 22 | Bhopal | 21 000 |
1 | Himani Gupta | tjugoett | Modi Nagar | 22 000 |
7 | Rohit Srivastava | 19 | Ahmedabad | 38 000 |
Alla poster som finns i kundtabellen visas i fallande ordning efter kundens ålder.
Tänk att vi har en annan tabell med namnet agenter med följande poster:
HJÄLPA | namn | Arbetsyta | Vinst_procent | Kontaktnummer | Lön |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gurpreet Singh | Bangalore | 1 | 9989675432 | 43 000 |
2 | Sakshi Kumari | Chennai | 5 | 8190567342 | 25 000 |
3 | Prachi Desai | Mumbai | 2 | 9056123432 | 60 000 |
4 | Shivani mer | Pune | 3 | 8894236789 | 35500 |
5 | Pallavi Singh | Delhi | 4 | 7798092341 | 38700 |
6 | Rohini Kulkarni | Ambala | 8 | 7890945612 | 25670 |
7 | sa Shweta | Chandigarh | 6 | 8898786453 | 31670 |
8 | Sonakshi Tiwari | Udaipur | 2 | 9809453421 | 25050 |
9 | Anushka Tripathi | På fingrarna | 9 | 8909124326 | 38 000 |
10 | Devika Sharma | Goa | 7 | 7864523145 | 44050 |
Exempel 1:
Skriv en fråga för att sortera posterna i fallande ordning av agentnamnen lagrade i agenttabellen.
Fråga:
mysql> SELECT *FROM agents ORDER BY Name DESC;
Här i en SELECT-fråga tillämpas en ORDER BY-sats på kolumnen 'Namn' för att sortera posterna. DESC nyckelord kommer att sortera posterna i fallande ordning.
Du får följande utdata:
HJÄLPA | namn | Arbetsyta | Vinst_procent | Kontaktnummer | Lön |
---|---|---|---|---|---|
8 | Sonakshi Tiwari | Udaipur | 2 | 9809453421 | 25050 |
7 | sa Shweta | Chandigarh | 6 | 8898786453 | 31670 |
4 | Shivani mer | Pune | 3 | 8894236789 | 35500 |
2 | Sakshi Kumari | Chennai | 5 | 8190567342 | 25 000 |
6 | Rohini Kulkarni | Ambala | 8 | 7890945612 | 25670 |
3 | Prachi Desai | Mumbai | 2 | 9056123432 | 60 000 |
5 | Pallavi Singh | Delhi | 4 | 7798092341 | 38700 |
1 | Gurpreet Singh | Bangalore | 1 | 9989675432 | 43 000 |
10 | Devika Sharma | Goa | 7 | 7864523145 | 44050 |
9 | Anushka Tripathi | På fingrarna | 9 | 8909124326 | 38 000 |
Alla poster som finns i agenttabellen visas i fallande ordning efter agentens namn.
Exempel 2:
Skriv en fråga för att sortera posterna i fallande ordning för agentlönen lagrad i agenttabellen.
Fråga:
mysql> SELECT *FROM agents ORDER BY Salary DESC;
Här i en SELECT-fråga tillämpas en ORDER BY-sats i kolumnen 'Lön' för att sortera posterna. DESC nyckelord kommer att sortera posterna i fallande ordning.
Du får följande utdata:
HJÄLPA | namn | Arbetsyta | Vinst_procent | Kontaktnummer | Lön |
---|---|---|---|---|---|
3 | Prachi Desai | Mumbai | 2 | 9056123432 | 60 000 |
10 | Devika Sharma | Goa | 7 | 7864523145 | 44050 |
1 | Gurpreet Singh | Bangalore | 1 | 9989675432 | 43 000 |
5 | Pallavi Singh | Delhi | 4 | 7798092341 | 38700 |
9 | Anushka Tripathi | På fingrarna | 9 | 8909124326 | 38 000 |
4 | Shivani mer | Pune | 3 | 8894236789 | 35500 |
7 | sa Shweta | Chandigarh | 6 | 8898786453 | 31670 |
6 | Rohini Kulkarni | Ambala | 8 | 7890945612 | 25670 |
8 | Sonakshi Tiwari | Udaipur | 2 | 9809453421 | 25050 |
2 | Sakshi Kumari | Chennai | 5 | 8190567342 | 25 000 |
Alla poster som finns i agenttabellen visas i fallande ordning efter agentens lön.
Exempel 3:
java jämför sträng
Skriv en fråga för att sortera posterna i fallande ordning för agentens arbetsområde lagrat i agenttabellen.
Fråga:
mysql> SELECT *FROM agents ORDER BY WorkArea DESC;
Här i en SELECT-fråga tillämpas en ORDER BY-sats i kolumnen 'WorkArea' för att sortera posterna. DESC nyckelord kommer att sortera posterna i fallande ordning.
Du får följande utdata:
HJÄLPA | namn | Arbetsyta | Vinst_procent | Kontaktnummer | Lön |
---|---|---|---|---|---|
9 | Anushka Tripathi | På fingrarna | 9 | 8909124326 | 38 000 |
8 | Sonakshi Tiwari | Udaipur | 2 | 9809453421 | 25050 |
4 | Shivani mer | Pune | 3 | 8894236789 | 35500 |
3 | Prachi Desai | Mumbai | 2 | 9056123432 | 60 000 |
10 | Devika Sharma | Goa | 7 | 7864523145 | 44050 |
5 | Pallavi Singh | Delhi | 4 | 7798092341 | 38700 |
2 | Sakshi Kumari | Chennai | 5 | 8190567342 | 25 000 |
7 | sa Shweta | Chandigarh | 6 | 8898786453 | 31670 |
1 | Gurpreet Singh | Bangalore | 1 | 9989675432 | 43 000 |
6 | Rohini Kulkarni | Ambala | 8 | 7890945612 | 25670 |
Alla poster som finns i agenttabellen visas i fallande ordning för agentens arbetsområde.
Exempel 4:
Skriv en fråga för att sortera posterna i fallande ordning efter agentens vinstprocent lagrad i agenttabellen.
Fråga:
mysql> SELECT *FROM agents ORDER BY Profit_Percent DESC;
Här i en SELECT-fråga tillämpas en ORDER BY-sats i kolumnen 'Profit_Percent' för att sortera posterna. DESC nyckelord kommer att sortera posterna i fallande ordning.
Du får följande utdata:
HJÄLPA | namn | Arbetsyta | Vinst_procent | Kontaktnummer | Lön |
---|---|---|---|---|---|
9 | Anushka Tripathi | På fingrarna | 9 | 8909124326 | 38 000 |
6 | Rohini Kulkarni | Ambala | 8 | 7890945612 | 25670 |
10 | Devika Sharma | Goa | 7 | 7864523145 | 44050 |
7 | sa Shweta | Chandigarh | 6 | 8898786453 | 31670 |
2 | Sakshi Kumari | Chennai | 5 | 8190567342 | 25 000 |
5 | Pallavi Singh | Delhi | 4 | 7798092341 | 38700 |
4 | Shivani mer | Pune | 3 | 8894236789 | 35500 |
3 | Prachi Desai | Mumbai | 2 | 9056123432 | 60 000 |
8 | Sonakshi Tiwari | Udaipur | 2 | 9809453421 | 25050 |
1 | Gurpreet Singh | Bangalore | 1 | 9989675432 | 43 000 |
Alla poster som finns i agenttabellen visas i fallande ordning efter agentens vinstprocent.