Lista över amerikanska stater efter BNP: Varje stats bruttonationalprodukt (BNP) visar hur stark dess ekonomi är. I USA har olika stater olika BNP på grund av saker som befolkning, resurser och industrier. Kalifornien har den högsta BNP eftersom det har en stor ekonomi med massor av teknik, underhållning och jordbruk. Andra stora stater som Texas, New York och Florida har också höga BNP eftersom de bidrar mycket till landets ekonomi.
Även mindre stater som Delaware och Wyoming är viktiga för saker som finans, energi och turism.
I den här artikeln kommer vi att titta på en lista över amerikanska stater och territorier efter deras bruttonationalprodukt (BNP). Uppgifterna kommer från Bureau of Economic Analysis (BEA) 2022. De mäter BNP genom att lägga ihop värdet av allt som tillverkas och säljs i varje stat.
Lista över amerikanska stater efter BNP
Här är en lista över delstater i USA efter BNP:
| statligt eller federalt distrikt | Nominell BNP till aktuella priser 2022 (miljoner amerikanska dollar) | Nominell BNP till aktuella priser 2023 (miljoner amerikanska dollar) | Årlig BNP-förändring till aktuella priser 2022 (2021–2022) | Real BNP-tillväxt (2021–2022) | Nominell BNP per capita 2022 | Nominell BNP per capita 2023 | % av National 2022 | % av National 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalifornien | 3,598,103 | 3,898,158 | 224,862 | 1,0 % | 190 | 100 038 USD | 14,69 % | 14,49 % |
| Texas | 2,355,960 | 2,596,144 | 304,191 | 5,6 % | 456 | 110 | 8,69 % | 8,55 % |
| New York | 2 053 180 | 2,168,133 | 151,883 | 5,0 % | 104 344 USD | 0 781 | 8,11 % | 8,31 % |
| Florida | 1 389 070 | 1,595,347 | 133,482 | 6,9 % | 446 | 557 | 5,37 % | 5,34 % |
| Illinois | 1 033 310 | 1 092 246 | 87,636 | 5,0 % | 126 | 033 | 4,11 % | 4,13 % |
| Pennsylvania | 923 089 | 974,558 | 78,593 | 4,4 % | 160 | 189 | 3,67 % | 3,72 % |
| Ohio | 822,670 | 880,871 | 66 053 | 4,3 % | 978 | 739 | 3,67 % | 3,26 % natasha dalal |
| Georgien | 755,698 | 811 294 | 64,071 | 5,8 % | 253 | 558 | 2,99 % | 3,00 % |
| New Jersey | 745,422 | 806,890 | 62,476 | 4,9 % | 490 | 847 | 2,94 % | 2,98 % |
| norra Carolina | 730 072 | 773,365 | 67 951 | 6,7 % | 243 | 373 | 2,87 % | 2,84 % |
| Washington | 725,514 | 808,344 | 48 025 | 6,7 % | 193 | 3 462 | 2,92 % | 2,91 % |
| Massachusetts | 688,392 | 741,343 | 47 060 | 6,4 % | 609 | 5 884 | 2,79 % | 2,81 % |
| Virginia | 649,393 | 712 900 | 44,435 | 4,0 % | 789 | 794 | 2,59 % | 2,65 % |
| Michigan | 620,696 | 664,452 | 48,490 | 6,2 % | 859 | 198 | 2,49 % | 2,48 % |
| Colorado | 484,372 | 525,868 | 48 013 | 5,8 % | 954 | 469 | 1,85 % | 1,84 % |
| Tennessee | 475,755 | 527,938 | 48,630 | 8,6 % | 473 | 081 | 1,83 % | 1,78 % |
| Arizona | 470,187 | 512,504 | 38,923 | 5,3 % | 279 | 565 | 1,92 % | 1,98 % |
| Indiana | 455 750 | 501,267 | 42,775 | 6,9 % | 365 | 965 | 1,80 % | 1,80 % |
| Minnesota | 446 500 | 475 590 | 34 041 | 5,7 % | 698 | 047 | 1,84 % | 1,81 % |
| Wisconsin | 401,792 | 417,135 | 33,181 | 3,8 % | 100 | 885 | 1,80 % | 1,80 % |
| Missouri | 389,931 | 425,203 | 31 359 | 4,6 % | 126 | 569 | 1,60 % | 1,63 % |
| Connecticut | 321,845 | 343,186 | 23 450 | 4,2 % | 760 | 623 | 1,30 % | 1,59 % |
| Oregon | 299,125 | 319,525 | 26,934 | 5,4 % | 548 | 876 | 1,17 % | 1,33 % |
| South Carolina | 295 880 | 325,373 | 26 078 | 5,9 % | 066 | 477 | 1,18 % | 1,17 % |
| Louisiana | 281,429 | 313,334 | 22,858 | 2,4 % | 313 | 60 550 USD | 1,12 % | 1,18 % |
| Alabama | 277,817 | 302,289 | 23,707 | 4,1 % | 753 | 507 | 1,08 % | 1,13 % |
| Kentucky | 260 304 | 280 449 | 23.122 | 4,7 % | 653 | 174 | 1,03 % | 1,09 % |
| Utah | 248,176 | 275 048 | 22,836 | 6,7 % | 424 | 961 | 0,96 % | 1,02 % |
| Oklahoma | 240,534 | 256,974 | 25 198 | 2,2 % | 894 | 476 | 0,90 % | 0,95 % |
| Iowa | 231,108 | 250 819 | 14,248 | 6,4 % | 221 | 390 | 0,96 % | 0,91 % |
| Nevada | 215,918 | 241,432 | 21,431 | 3,1 % | 962 | 209 | 0,84 % | 0,94 % |
| Kansas | 210 670 | 230,388 | 19 289 | 3,8 % | 729 | 585 | 0,84 % | 0,82 % |
| Arkansas | 165,221 | 176,878 | 16 545 | 5,0 % | 259 | 348 | 0,63 % | 0,84 % |
| Nebraska | 161,702 | 181,127 | 15,417 | 5,3 % | 207 | 657 | 0,66 % | 0,63 % |
| District of Columbia | 162,314 | 176,491 | 8,644 | 2,8 % | 2 853 | 553 | 0,67 % | 0,64 % |
| Mississippi | 138,740 | 146,725 | 11,432 | 4,4 % | 190 | 9 938 | 0,55 % | 0,70 % java escape karaktär |
| New Mexico | 122,115 | 131,535 | 12.532 | 2,5 % | 792 | 911 | 0,48 % | 0,55 % |
| Idaho | 109,546 | 119 810 | 13,263 | 5,8 % | 496 | 209 | 0,41 % | 0,47 % |
| New Hampshire | 105,414 | 112 065 | 5,741 | 8,5 % | 565 | 980 | 0,43 % | 0,42 % |
| Hawaii | 98 219 | 108 993 | 7,123 | 4,6 % | 207 | 929 | 0,38 % | 0,40 % |
| västra Virginia | 95,588 | 100 240 | 10,154 | 4,0 % | 852 | 946 | 0,30 % | 0,37 % |
| Delaware | 87,525 | 94,116 | 6,365 | 3,7 % | 977 | 630 | 0,35 % | 0,37 % |
| Maine | 84,497 | 91,818 | 6,534 | 5,2 % | 008 | 207 | 0,33 % | 0,33 % |
| norra Dakota | 73,267 | 74,538 | 9,707 | 2,1 % | 021 | 785 | 0,28 % | 0,26 % |
| Rhode Island | 71,402 | 77,948 | 4,831 | 5,5 % | 362 | 082 | 0,29 % | 0,29 % |
| South Dakota | 67,571 | 73 005 | 5,886 | 4,9 % | 268 | 122 | 0,27 % | 0,26 % |
| Montana | 65 015 | 71 088 | 6,315 java multithreading | 6,7 % | 945 | 412 | 0,26 % | 0,25 % |
| Alaska | 63,618 | 67,673 | 6,269 | 0,3 % | 722 | 753 | 0,24 % | 0,24 % |
| Wyoming | 47,433 | 50,743 | 5,923 | 1,1 % | 586 | 272 | 0,18 % | 0,17 % |
| Vermont | 40,617 | 43,384 | 3,513 | 3,5 % | 771 | 880 | 0,16 % | 0,16 % |
| Förenta staterna | 25,462,722 | 27,610,128 | 2,147 | 5,7 % | 557 | 439 | 100 % | 100 % |
Lista över amerikanska territorier efter BNP
Detta är en lista över amerikanska stater och territorier efter bruttonationalprodukt (BNP). Datakällan för listan är Bureau of Economic Analysis (BEA) 2022. BEA definierade BNP per stat som summan av förädlingsvärdet från alla industrier i staten.
| Territorium | Nominell BNP i löpande priser 2022 (miljoner amerikanska dollar) | Real BNP-tillväxttakt | Nominell BNP per capita | Referensår |
|---|---|---|---|---|
| Nordmarianerna | 858 USD | 29,7 % | 302 | 2020 |
| Guam | 123 | 1,1 % | 904 | 2021 |
| Amerikanska Samoa | 871 USD | 1,7 % | 673 | 2022 |
| Amerikanska Jungfruöarna | 444 | 2,9 % | 976 | 2021 |
| Puerto Rico | 3 434 | 3,4 % | 208 | 2022 |
Slutsats
Ovanstående information berättar om hur mycket pengar varje stat i USA tjänar och hur bra det går för dess ekonomi. Vissa stater, som Kalifornien och Texas, tjänar mycket pengar, medan andra, som Vermont och Wyoming, tjänar mindre. Det visar också hur mycket pengar varje person i en stat vanligtvis har.
År 2022 växte den amerikanska ekonomin totalt, vilket betyder att landet tjänade mer pengar än tidigare. Men vissa stater klarar sig bättre än andra. Det är viktigt för ledare att förstå dessa skillnader och hitta sätt att hjälpa alla att få en chans att klara sig ekonomiskt.
relaterade länkar
1. BNP för indiska stater och unionsterritorier
2. Bruttonationalprodukt- Historia, tyoes och uppskattning
3. BNP-deflatorn
4. Skillnaden mellan nominell BNP och real BNP
Vanliga frågor på listan över amerikanska stater efter BNP
Vad är BNP?
Bruttonationalprodukten (BNP) är det totala värdet av alla varor och tjänster som produceras inom en stats eller lands gränser inom en viss period, vanligtvis ett år.
Varför är BNP viktigt?
BNP är ett viktigt mått på ekonomisk hälsa och resultat. Det hjälper beslutsfattare, ekonomer och investerare att förstå storleken och tillväxttakten för en ekonomi.
Vilken delstat i USA har högst BNP?
Staten med högst BNP i USA är Kalifornien.
Vad är USA:s ekonomiska huvudstad?
USA:s ekonomiska huvudstad anses vara New York City.
Vilken delstat i USA har den starkaste ekonomin?
Kalifornien anses ofta ha en av de starkaste ekonomierna bland amerikanska stater.